Подобранная пара конденсаторных кардиоидных микрофонов премиум-класса
Особенности
- Высокоточные кардиоидные конденсаторные микрофоны с маленькой диафрагмой
- Ультра-низкий уровень шума
- Плоская частотная характеристика
- Плотная кардиоидная направленность
- Теплый, точный звук
- Подходит для самых важных событий в записи звука
- Разработанный в сотрудничестве с удостоенным наград Grammy® классическим продюсером и инженером Тони Фолкнером
Характеристики
АКУСТИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Акустический Принцип | Externally biased condenser |
| Активная электроника | JFET транзисторный преобразователь импеданса с биполярным выходным буфером |
| Диаграмма направленности | Кардиоидная |
| Частотный диапазон | 20Hz - 20kHz |
| Частотная характеристика | 30 Hz - 20 kHz ±3dB // 20 Hz - 20 kHz ±4dB |
| Выходное сопротивление | 63Ω |
| Отношение сигнал / шум | 80 dB |
| Эквивалентный Шум | 14 dB SPL
(A-взвешенный, согласно IEC651) |
| Входной SPL @ 1% THD | 120 dB SPL (1kHz @ 1% THD, 600Ω в нагрузке) |
| Чувствительность | -29 dB re.1 Volt/Pascal или более (35 mV @ 94dB SPL @ 1kHz) |
| Динамический диапазон | 112.6 dB (1kHz @ Max SPL) |
| Потребляемая мощность | 7mA @ 48V фантомное питание |
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Вес (г) | 114г (каждый) |
| Размеры | Длина 98.7мм Диаметр: 20мм |






